Sudah hampir sebulan ini Dina memperhatikan Adi yang sangat ramah itu. Walaupun Adi adalah kakak kelas, perilakunya tak menyebalkan seperti kakak-kakak kelas yang lain. Saat ini Dina duduk di kelas 4 SD, sedangkan Adi sudah kelas 6. Mengapa tiba-tiba Dina memperhatikan Adi? Padahal, Dina paling tidak menyukai anak laki-laki sebab menurut Dina semua anak laki-laki kotor dan nakal. Tapi, si Adi ini sangat berbeda dari teman laki-laki Dina yang lain. Adi sangat ramah, sopan, dan bersih. Selain itu Adi sangat cakap dan pintar dalam pelajaran. Dina sangat menyukai Adi dan selama ini Dina mengharapkan Adi pun juga memperhatikan Dina. Tapi, Adi cuek sama Dina. Adi lebih suka berteman dengan Sandra, Mira atau Mia. Dina kecewa sekaligus sedih. Setiap pulang sekolah, Dina menyempatkan diri untuk melewati ruang kelas Adi, yaitu ruang kelas 6B. Walaupun Adi sempat melihat ke arah Dina, seketika itu juga Adi memalingkan wajah dan mengabaikan Dina. Selama sebulan inilah pikiran Dina tidak lagi tercurah pada boneka atau sepeda baru, tetapi Ad
... baca selengkapnya di Teman Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor Satu
dana
PINJAMAN TANPA JAMINAN
CARI DANA CEPAT TANPA JAMINAN
DISINI SOLUSINYA ANDA DAPAT MENGETAHUI SYARAT DAN KETENTUAN YANG BERLAKU PADA KREDIT TANPA JAMINAN........PENASARAN
SILAKAN KUNJUNGI BLOG KAMI DAN LIHAT ANDA MEMENUHI KRITERIA YANG MANA DALAM MENGAJUKAN KREDIT TANPA JAMINAN
KREDIT TANPA JAMINAN DARI BANK
Tanpa Jaminan
Minimal Rp. 1 Juta Dan Maksimal Rp. 20 Juta.
Untuk Berbagai Keperluan Seperti :
Modal Usaha.
1. Renovasi Rumah.
2. Biaya Rumah Sakit.
3. Biaya Sekolah Anak.
4. Biaya Pernikahan.
5. Hal-hal Mendesak Lainnya.
Ingat Pinjaman Dana Tersebut Tanpa Jaminan
Asal Anda Sesuai Dengan Persyaratan Yang Diinginkan
Syarat:
1. Fotocopy KTP suami istri
2. Fotocopy KK
3. Fotocopy Buku Tabungan
Langkah Langkah Pengajuan:
1. Mengisi Data diri dan Jumlah Pinjaman
2. Menyerahkan syarat VIA EMAIL / Marketing Perwakilan
3. Membayar Biaya Admin melalui rek. marketing perwakilan yang ditunjuk
| Pinjaman | Tenor | Admin | Angsuran | Total Bayar |
| 1,000,000.00 | 6 Bulan | 75,000 | 179,200 | 1,075,200 |
| 2,000,000.00 | 6 Bulan | 150,000 | 358,400 | 2,150,400 |
| 3,000,000.00 | 12 Bulan | 400,000 | 283,400 | 3,400,800 |
| 4,000,000.00 | 12 Bulan | 500,000 | 375,000 | 4,500,000 |
| 5,000,000.00 | 12 Bulan | 600,000 | 466,700 | 5,600,400 |
| 6,000,000.00 | 18 Bulan | 530,000 | 392,300 | 7,061,400 |
| 7,000,000.00 | 18Bulan | 610,000 | 456,700 | 8,220,600 |
| 8,000,000.00 | 18 Bulan | 690,000 | 521,200 | 9,381,600 |
| 9,000,000.00 | 18 Bulan | 770,000 | 585,600 | 10,540,800 |
| 10,000,000.00 | 18 Bulan | 850,000 | 650,000 | 11,700,000 |
| 11,000,000.00 | 24 Bulan | 840,000 | 563,400 | 13,521,600 |
| 12,000,000.00 | 24 Bulan | 913,500 | 614,200 | 14,740,800 |
| 13,000,000.00 | 24 Bulan | 986,600 | 665,000 | 15,960,000 |
| 14,000,000.00 | 24 Bulan | 1,060,000 | 715,800 | 17,179,200 |
| 15,000,000.00 | 24 Bulan | 1,133,500 | 766,700 | 18,400,800 |
| 16,000,000.00 | 24 Bulan | 1,206,700 | 817,500 | 19,620,000 |
| 17,000,000.00 | 30 Bulan | 1,215,000 | 728,700 | 21,861,000 |
| 18,000,000.00 | 30 Bulan | 1,285,000 | 771,400 | 23,142,000 |
| 19,000,000.00 | 30 Bulan | 1,355,000 | 814,000 | 24,420,000 |
| 20,000,000.00 | 30 Bulan | 1,425,000 | 856,700 | 25,701,000 |
NB: Lama survey 20 hari – 30 hari setelah data diterima dan Jika pemohon tidak memenuhi hasil survey maka biaya admin di kembalikan 100% pada 10 hari berikutnya / 40 hari setelah data pengajuan pinjaman diterima di kantor pusat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar